
Le systématique, l’art de classer les êtres vivants

Quelques exemples :
| Crabe enragé | Moule | Posidonie | Homme | |
| Règne | Animal | Animal | Végétal | Animal |
| Embranchement | Arthropodes | Mollusques | Phanérogames | Cordés |
| Classe | Crustacés | Bivalves | Monocotylédones | Mammifères |
| Ordre | Décapodes | Hétéromyaires | Najadales | Primates |
| Famille | Mytilidés | Potamogétonacées | Hominidés | |
| Genre | Carcinus | Mytilus | Posidonia | Homo |
| Espèce | aestuari | galloprovincialis | caulini | sapiens |
Retrouvez l'ensemble des publications des Ecologistes de l'Euzière : Cliquez ici
Pour rejoindre les adhérents de l'association et connaître les dates des : sorties Nature